Benar : +4
Salah : -1
Kosong: 0
TPA => Hasil * 0,3 [30%]
Kemampuan dasar + IPA => Hasil per bidang * 0,1 kemudian dijumlahkan [Total: 70%]
Untuk mengetahui lolos apa tidaknya:
100 * [1-[rankingmu/jumlah peserta di pilihan yang sama]]
Nah padahal kita tidak tahu berapa ranking kita dan berapa jumlah peserta di pilihan yang sama.
Dan ingat sebelumnya, jangan sampai anda tidak mengerjakan salah satu bidangnya karena setiap mata ujian akan diperingkat.
Berikut Kunci Jawaban SNMPTN 2011 untuk TPA
TPA KODE 792 |
| TPA KODE 796 |
1.D | 26.C | 51.C |
| 1.A | 26C. | 51.E |
2.C | 27.D | 52.E |
| 2.C | 27.D | 52.C |
3.B | 28.A | 53.E |
| 3.D | 28.A | 53.E |
4.A | 29.C | 54.A |
| 4.A | 29.B | 54.A |
5.C | 30.C | 55.C |
| 5.C | 30.C | 55.D |
6.A | 31.C | 56.D |
| 6.A | 31.C | 56.D |
7. | 32.B | 57.C |
| 7.A | 32.B | 57.B |
8.E | 33.B | 58.D |
| 8.E | 33.E | 58.C |
9.B | 34.B | 59.C |
| 9.B | 34.B | 59.C |
10.A | 35.D | 60.D |
| 10.C | 35.D | 60.D |
11.C | 36.E | 61.D |
| 11.C | 36.B | 61.C |
12.C | 37.D | 62.D |
| 12.C | 37.D | 62.D |
13.C | 38.E | 63.C |
| 13.A | 38.E | 63.D |
14.B | 39.D | 64.D |
| 14.B | 39.D | 64.D |
15.E | 40.C | 65.B |
| 15.E | 40.C | 65.C |
16.C | 41.C | 66.E |
| 16.C | 41.C | 66.E |
17.B | 42.B | 67.E |
| 17.B | 42.C | 67.E |
18.A | 43.D | 68.C |
| 18. | 43.B | 68.C |
19.E | 44.E | 69.D |
| 19.E | 44.E | 69.A |
20.A | 45.C | 70.C |
| 20.B | 45.C | 70.C |
21.D | 46.C | 71.A |
| 21.D | 46. | 71.D |
22.B | 47.B | 72.A |
| 22.C | 47. | 72.D |
23.C | 48.D | 73.D |
| 23.C | 48. | 73.A |
24.B | 49.D | 74.B |
| 24.B | 49. | 74.B |
25.B | 50.C | 75.D |
| 25.B | 50. | 75.D |
TPA KODE 752 |
| TPA KODE 756 |
1.A | 26.B | 51.C |
| 1.A | 26.C | 51.C |
2.C | 27.C | 52.C |
| 2.C | 27.C | 52.E |
3.A | 28.E | 53.C |
| 3.A | 28.E | 53.E |
4.A | 29.C | 54.C |
| 4.E | 29.C | 54.C |
5.A | 30.C | 55.A |
| 5.A | 30.C | 55.A |
6.A | 31.C | 56.E |
| 6.D | 31.C | 56.C |
7.A | 32.E | 57.D |
| 7.A | 32.D | 57.D |
8.A | 33.E | 58.D |
| 8.A | 33.E | 58.D |
9.E | 34.B | 59.D |
| 9.A | 34.B | 59.D |
10.D | 35.C | 60.C |
| 10.D | 35.D | 60.D |
11.B | 36.C | 61.A |
| 11.B | 36.C | 61.A |
12.C | 37.D | 62.D |
| 12.C | 37.D | 62.C |
13.D | 38.D | 63.A |
| 13.A | 38.D | 63.C |
14.B | 39.D | 64.E |
| 14.B | 39.C | 64.E |
15.C | 40.D | 65.E |
| 15.A | 40.E | 65.A |
16.C | 41.C | 66.E |
| 16.C | 41.C | 66.E |
17.A | 42.B | 67.E |
| 17.A | 42.B | 67.E |
18.B | 43.D | 68.C |
| 18.B | 43.D | 68.C |
19.E | 44.E | 69.E |
| 19.E | 44.E | 69.E |
20.A | 45.B | 70.A |
| 20.C | 45.B | 70.A |
21.D | 46.C | 71.B |
| 21.D | 46.C | 71.B |
22.C | 47.C | 72.D |
| 22.C | 47.C | 72.D |
23.C | 48.B | 73.B |
| 23.B | 48.B | 73.D |
24.C | 49.C | 74.B |
| 24.C | 49.C | 74.B |
25.E | 50. | 75.D |
| 25.E | 50. | 75.B |
TPA KODE 275 |
| TPA KODE 273 |
1.B | 26.B | 51.C |
| 1.B | 26.B | 51.C |
2.E | 27.B | 52.E |
| 2.E | 27.B | 52.E |
3.D | 28.C | 53.E |
| 3.D | 28.C | 53.E |
4.C | 29.A | 54.A |
| 4.C | 29.C | 54.A |
5.C | 30.B | 55.C |
| 5.C | 30.B | 55.C |
6.E | 31.C | 56.D |
| 6.B | 31.C | 56.D |
7.C | 32.D | 57.D |
| 7.C | 32.B | 57.D |
8.D | 33.E | 58.B |
| 8.C | 33.A | 58.B |
9.D | 34.B | 59.D |
| 9.D | 34.B | 59.D |
10.B | 35.D | 60.D |
| 10.E | 35.D | 60.D |
11.B | 36.C | 61.C |
| 11.B | 36.C | 61.C |
12.C | 37.D | 62.B |
| 12.C | 37.D | 62.B |
13.E | 38.C | 63.E |
| 13.E | 38.C | 63.A |
14.B | 39.B | 64.A |
| 14.B | 39.D | 64.A |
15.A | 40.A | 65.A |
| 15.A | 40.E | 65.E |
16.C | 41.C | 66.E |
| 16.C | 41.C | 66.E |
17.A | 42.B | 67.E |
| 17.A | 42.D | 67.E |
18.C | 43.D | 68.C |
| 18.D | 43.D | 68.C |
19.E | 44.E | 69.D |
| 19.E | 44.E | 69.D |
20.B | 45.D | 70.B |
| 20.B | 45.B | 70.A |
21.C | 46.B | 71.A |
| 21.C | 46. | 71.B |
22.A | 47.B | 72.B |
| 22.A | 47. | 72.A |
23.C | 48.B | 73.D |
| 23.C | 48. | 73.E |
24.C | 49.B | 74.E |
| 24.C | 49. | 74.D |
25.C | 50.D | 75.A |
| 25.A | 50. | 75.B |
TPA KODE 252 |
| TPA KODE 256 |
1.A | 26.B | 51.A |
| 1.A | 26.B | 51.A |
2.C | 27.C | 52.C |
| 2.B | 27.C | 52.E |
3.C | 28.E | 53.E |
| 3.E | 28.E | 53.E |
4.A | 29.C | 54.C |
| 4.A | 29.C | 54.C |
5.A | 30.C | 55.E |
| 5.A | 30.E | 55.C |
6.A | 31.C | 56.E |
| 6.A | 31.C | 56.E |
7.A | 32.E | 57.D |
| 7.A | 32.D | 57.C |
8.A | 33.E | 58.E |
| 8.A | 33.E | 58.E |
9.C | 34.B | 59.D |
| 9.C | 34.B | 59.D |
10.D | 35.C | 60.C |
| 10.D | 35.C | 60.D |
11.B | 36.C | 61.A |
| 11.B | 36.C | 61.A |
12.C | 37.D | 62.D |
| 12.C | 37.D | 62.D |
13.D | 38.D | 63.A |
| 13.D | 38.C | 63.C |
14.B | 39.D | 64.E |
| 14.B | 39.C | 64.E |
15.E | 40.D | 65.C |
| 15.C | 40.E | 65.A |
16.C | 41.C | 66.E |
| 16.C | 41.C | 66.E |
17.A | 42.B | 67.E |
| 17.A | 42. | 67.E |
18.B | 43.D | 68.C |
| 18.C | 43.C | 68.C |
19.E | 44.E | 69.E |
| 19.E | 44.E | 69.B |
20.A | 45.B | 70.A |
| 20.A | 45.B | 70.A |
21.D | 46.C | 71.B |
| 21.D | 46.C | 71.E |
22.C | 47.C | 72.B |
| 22.C | 47.C | 72.E |
23.C | 48.B | 73.D |
| 23.C | 48.B | 73.D |
24.C | 49.C | 74.E |
| 24.C | 49.D | 74.B |
25.E | 50. | 75.A |
| 25.C | 50.B | 75.A |
0 comments:
:)) :)] ;)) ;;) :D ;) :p :(( :) :( :X =(( :-o :-/ :-* :| 8-} ~x( :-t b-( :-L x( =))
Post a Comment